EI3011-EI5423 मालिका लहान अणुभट्टी
उत्पादन पॅरामीटर
मूळ ठिकाण | डेझोउ, चीन |
वापर | इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक |
टप्पा | सिंगल फेज |
विद्युतदाब | 230V AC |
वारंवारता | 50 ते 60Hz |
विविध व्होल्टेजमध्ये उपलब्ध | |
कॉइल स्ट्रक्चर | टोरॉइडल |
कॉइल क्रमांक | विनंती म्हणून |
उत्पादनाचे नांव | पीसीबी माउंट एन्कॅप्स्युलेटेड ट्रान्सफॉर्मर |
साहित्य | कोर, वायर, बॉबिन |
कॉइल स्ट्रक्चर | टोरॉइडल |
प्रमाणन | ISO90012008 |
पॅकेज | कार्टन |
शिपिंग टर्म | नमुना एक्सप्रेस, ग्राहकांच्या गरजेनुसार बॅच ऑर्डर |
एफओबी पोर्ट | किंगदाओ, झिंगाँग |
MOQ | 3000 युनिट |
एन्कॅप्स्युलेटेड मिनी पॉवर ट्रान्सफॉर्मर पुरवठादार | |
नमुना खर्च | मोफत नमुने उपलब्ध |
वापर | इलेक्ट्रॉनिक |
वैशिष्ट्ये | व्हॅक्यूम अंतर्गत भांडे |
स्किमॅटिक डायग्राम
मुख्य तपशील
मॉडेल | इंडक्टन्स (mH) | एकूण परिमाणे A*B*C(मिमी) | पिन अंतर(मिमी) | अॅरे अंतर(मिमी) | बॉबिन(मिमी) |
EI3011 | / | ३२.८*२७.८*२१.८ | ५ | 20 | EI30*10.5 |
EI3013 | / | ३२.८*२७.८*२४ | ५ | 20 | EI30*12.5 |
EI3016 | / | ३२.८*२७.८*२६.९ | ५ | 20 | EI30*15.5 |
EI3018 | / | 32.8*27.8*29.5 | ५ | 20 | EI30*18 |
EI3023 | / | ३२.८*२७.८*३४.८ | ५ | 20 | EI30*23 |
EI3814 | / | ४१*३५.०*२७.८ | ५ | 25 | EI38*13.5 |
EI3816 | / | ४१*३५.०*२९.५ | ५ | 25 | EI38*15.5 |
EI4215 | / | ४५*३८.१*३२.५ | ५ | 25 | EI42*14.5 |
EI4221 | / | ४५.३*३८.४*३७.८ | ५ | 25 | EI42*20.5 |
EI4817 | / | ५१.३*४३.३*३५.३ | ५ | २७.५ | EI48*16.8 |
EI4821 | / | ५१.३*४३.३*३९ | ५ | २७.५ | EI48*20.5 |
EI5423 | / | ५७.१*४८*४४.५ | ५ | ३०.५ |
उत्पादन प्रदर्शन
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा