उच्च हार्मोनिक दमन मालिका रिॲक्टर
वैशिष्ट्यपूर्ण
उच्च-श्रेणीतील हार्मोनिक्स प्रभावीपणे दाबणे, क्लोजिंग इनरश करंट मर्यादित करणे, सिस्टम पॉवर फॅक्टर सुधारणे, हार्मोनिक कपॅसिटरमुळे होणारे नुकसान टाळणे, आणि कपॅसिटर डिव्हाइसच्या वापरामुळे होणारे पॉवर ग्रिड हार्मोनिक्सचे अत्यधिक प्रवर्धन आणि अनुनाद टाळणे.
| तांत्रिक डेटा | |
| रेटेड व्होल्टेज: | ४००V/६६०V/५०HZ |
| रेटेड करंट: | ५अ-१६००अ |
| हाय-पॉट चाचणी: | ३.५ केव्ही, ६० सेकंद |
| इन्सुलेशन वर्ग: | वरीलसाठी |
| रिॲक्टर प्रतिबाधा: | 1% |
| सभोवतालचे तापमान: | -२५°से ते ४५°से |
| संरक्षण श्रेणी: | मी शौच करतो |
| मानकांनुसार रचना: | जीबी१९२१२.१-२००८ / जीबी१९२१२.२१-२००७ / जीबी१०९४.६-२०११ |
बाह्यरेखा परिमाण रेखाचित्र
प्रकार निवड सारणी
| (एमएच) | (अ) | (मिमी) परिमाणे | |||||
| मॉडेल | शक्ती (किलोवॅट) | इंडक्टन्स | रेटेड वर्तमान | L | W | H | स्थापना परिमाणे E*F |
| 5A | १.५ | १.४ | 5 | १६० | १२० | १४० | ८०*६० |
| 7A | २.२ | १.० | 7 | १६० | १२० | १४० | ८०*६० |
| १०अ | ३.७ | ०.७० | 10 | १६० | १२० | १४० | ८०*६० |
| १५अ | ५.५ | ०.४७ | 15 | १६० | १२० | १४० | ८०*६० |
| २०अ | ७.५ | ०.३५ | 20 | १६० | १२० | १४० | ८०*६० |
| ३०अ | 11 | ०.२३ | 30 | १६० | १२० | १४० | ८०*६० |
| ४०अ | 15 | ०.१८ | 40 | १६० | १२० | १४० | ८०*६० |
| ५०अ | १८.५ | ०.१४ | 50 | १६० | १३० | १४० | ८०*७५ |
| ६०अ | 22 | ०.११७ | 60 | १६० | १४० | १४० | ८०*८५ |
| ८०अ | 30 | ०.०८८ | 80 | १९० | १५० | १६० | ८०*८५ |
| ९०अ | 37 | ०.०७८ | 90 | १९० | १५० | १६० | ८०*८५ |
| १२०अ | 45 | ०.०५८ | १२० | १९० | १५० | १६० | ८०*९५ |
| १५०अ | 55 | ०.०४७ | १५० | २२५ | १६० | १९० | १२०*८५ |
| २००अ | 75 | ०.०३५ | २०० | २२५ | १६० | २२० | १२०*८५ |
| २२०अ | 90 | ०.०३२ | २२० | २२५ | १७० | २२० | १२०*९५ |
| २५०अ | ११० | ०.०२८ | २५० | २२५ | १८० | २२० | १२०*९५ |
| २९०अ | १३२ | ०.०२४ | २९० | २६० | १६० | २५० | १३५*८५ |
| ३३०अ | १६० | ०.०२१ | ३३० | २६० | १७० | २५० | १३५*९५ |
| ३९०अ | १८५ | ०.०१८ | ३९० | २६० | १७० | २५० | १३५*९५ |
| ४४०अ | २०० | ०.०१६ | ४४० | २६० | १७० | २५० | १३५*९५ |
| ४९०अ | २२० | ०.०१४ | ४९० | २६० | १८० | २५० | १३५*९५ |
| ५४०अ | २५० | ०.०१३ | ५४० | २९० | २०० | ३१० | १३५*९५ |
| ६००अ | २८० | ०.०१२ | ६०० | २९० | २१० | ३१० | १३५*९५ |
| ७००अ | ३१५ | ०.०१० | ७०० | २९० | २१० | ३१० | १३५*१०५ |
| ८००अ | ३५० | ०.००९ | ८०० | २९० | २२० | ३१० | १३५*१२५ |
| १०००अ | ४०० | ०.००७ | १००० | २९० | २३० | ३१० | १३५*१२५ |
टीप: वरील तपशील हे कंपनीच्या मानक उत्पादनांचे आहेत, आणि उत्पादनाची कार्यक्षमता, आकार व स्वरूप ग्राहकांच्या उत्पादनांनुसार सानुकूलित केले जाऊ शकते.
उत्पादन प्रदर्शन



























