तीन फेज एसी प्रकारचा इनपुट रिॲक्टर
वैशिष्ट्यपूर्ण
हार्मोनिक प्रवाहावर प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवणे, संपूर्ण यंत्राचा पॉवर फॅक्टर सुधारणे, ग्रिड व्होल्टेजमधील अचानक बदल आणि ओव्हर-व्होल्टेजमुळे होणाऱ्या प्रवाहाच्या परिणामावर प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवणे, वीज पुरवठ्यामुळे इतर उपकरणांना होणारा व्यत्यय कमी करणे, आणि रेटेड व्होल्टेजपेक्षा जास्त असलेल्या वीज पुरवठ्याच्या फेजेसमधील असंतुलित व्होल्टेज कमी करणे.
| तांत्रिक डेटा | |
| रेटेड व्होल्टेज: | ३८०V/४४०V |
| ऑपरेशनची वारंवारता: | ५०/६० हर्ट्झ |
| रेटेड करंट: | ३अ-१६००अ |
| हाय-पॉट चाचणी: | ३.५ केव्ही, ६० सेकंद |
| इन्सुलेशन वर्ग: | वरीलसाठी |
| रिॲक्टर प्रतिबाधा: | 2% |
| सभोवतालचे तापमान: | -25^ ते 401: |
| संरक्षण श्रेणी: | मी शौच करतो |
| मानकांनुसार रचना: | जीबी१९२१२.१-२००८ / जीबी१९२१२.२१-२००७ /जीबी१०९४.६-२०११ |
बाह्यरेखा परिमाण रेखाचित्र
| प्रकार निवड सारणी | |||||||
|
|
| (mH() | (A() | m(m) परिमाणे १ | |||
| मॉडेल | शक्ती (किलोवॅट) | इंडक्टन्स | रेटेड वर्तमान | L | W | H | स्थापना परिमाणे E*F |
| 5A | १.५ | २.८० | 5 | १६० | १२० | १४० | ८०*६० |
| 7A | २.२ | २.०० | 7 | १६० | १२० | १४० | ८०*६० |
| १०अ | ३.७ | १.४० | 10 | १६० | १२० | १४० | ८०*६० |
| आयएसए | ५.५ | ०.९३ | 15 | १६० | १२० | १४० | ८०*६० |
| २०अ | ७.५ | ०.७० | 20 | १६० | १२० | १४० | ८०*६० |
| ३०अ | 11 | ०.४७ | 30 | १६० | १२० | १४० | ८०*६० |
| ४०अ | 15 | ०.३५ | 40 | १६० | १२० | १४० | ८०*६० |
| ५०अ | १८.५ | ०.२८ | 50 | १६० | १३० | १४० | ८०*७५ |
| ६०अ | 22 | ०.२४ | 60 | १६० | १४० | १४० | ८०*८५ |
| ८०अ | 30 | ०.१७ | 80 | १९० | १५० | १६० | ८०*८५ |
| ९०अ | 37 | ०.१६ | 90 | १९० | १५० | १६० | ८०*८५ |
| १२०अ | 45 | ०.१२ | १२० | १९० | १५० | १६० | ८०*९५ |
| १५०अ | 55 | ०.०९ | १५० | २२५ | १६० | १९० | १२०*८५ |
| २००अ | 75 | ०.०७ | २०० | २२५ | १६० | २२० | १२०*८५ |
| २२०अ | 90 | ०.०६४ | २२० | २२५ | १७० | २२० | १२०*९५ |
| २५०अ | ११० | ०.०५६ | २५० | २२५ | १८० | २२० | १२०*९५ |
| २९०अ | १३२ | ०.०४७ | २९० | २६० | १६० | २५० | १३५*८५ |
| ३३०अ | १६० | ०.०४२ | ३३० | २६० | १७० | २५० | १३५*९५ |
| ३९०अ | १८५ | ०.०३६ | ३९० | २६० | १७० | २५० | १३५*९५ |
| ४४०अ | २०० | ०.०३२ | ४४० | २६० | १७० | २५० | १३५*९५ |
| ४९०अ | २२० | ०.०२८ | ४९० | २६० | १८० | २५० | १३५*९५ |
| ५४०अ | २५० | ०.०२५ | ५४० | २९० | २०० | ३१० | १३५*९५ |
| ६००अ | २८० | ०.०२३ | ६०० | २९० | २१० | ३१० | १३५*९५ |
| ७००अ | ३१५ | ०.०२१ | ७०० | २९० | २१० | ३१० | १३५*१०५ |
| ८००अ | ३५० | ०.०१८ | ८०० | २९० | २२० | ३१० | १३५*१२५ |
| १०००अ | ४०० | ०.०१४ | १००० | २९० | २३० | ३१० | |
टीप:वरील विनिर्देश हे कंपनीच्या मानक उत्पादनांचे आहेत, आणि उत्पादनाची कार्यक्षमता, आकार व स्वरूप ग्राहकांच्या उत्पादनांनुसार सानुकूलित केले जाऊ शकते.
उत्पादन प्रदर्शन




























