तीन फेज एसी प्रकार इनपुट अणुभट्टी
वैशिष्ट्यपूर्ण
हार्मोनिक करंट प्रभावीपणे रोखणे, संपूर्ण मशीनचा पॉवर फॅक्टर सुधारणे, ग्रिड व्होल्टेज आणि ओव्हर-व्होल्टेजच्या अचानक बदलामुळे होणारा वर्तमान प्रभाव प्रभावीपणे रोखणे, इतर उपकरणांना वीज पुरवठ्यातील हस्तक्षेप सुधारणे आणि पॉवरमधील असंतुलित व्होल्टेज सुधारणे. रेटेड व्होल्टेजपेक्षा जास्त असलेले पुरवठा टप्पे
| तांत्रिक माहिती | |
| प्रस्थापित दराचा विद्युतदाब: | 380V/440V |
| ऑपरेशन वारंवारता: | 50/60HZ |
| रेट केलेले वर्तमान: | 3A-1600A |
| हाय-पॉट चाचणी: | 3.5kV, 60से |
| इन्सुलेशन वर्ग: | एफ किंवा वर |
| अणुभट्टी प्रतिबाधा: | 2% |
| वातावरणीय तापमान: | -25^ ते 401: |
| संरक्षण श्रेणी: | मी POO |
| मानकांशी संबंधित डिझाइन: | GB19212.1-2008 / GB19212.21-2007 /GB1094.6-2011 |
बाह्यरेखा परिमाण रेखाचित्र
| प्रकार निवड सारणी | |||||||
|
|
| (mH) | (A) | m(m) परिमाण १ | |||
| मॉडेल | पॉवर (KW) | अधिष्ठाता | रेट केलेले वर्तमान | L | W | H | स्थापना परिमाणे E*F |
| 5A | 1.5 | २.८० | 5 | 160 | 120 | 140 | ८०*६० |
| 7A | २.२ | 2.00 | 7 | 160 | 120 | 140 | ८०*६० |
| 10A | ३.७ | १.४० | 10 | 160 | 120 | 140 | ८०*६० |
| आहे एक | ५.५ | ०.९३ | 15 | 160 | 120 | 140 | ८०*६० |
| 20A | ७.५ | ०.७० | 20 | 160 | 120 | 140 | ८०*६० |
| 30A | 11 | ०.४७ | 30 | 160 | 120 | 140 | ८०*६० |
| 40A | 15 | 0.35 | 40 | 160 | 120 | 140 | ८०*६० |
| 50A | १८.५ | ०.२८ | 50 | 160 | 130 | 140 | 80*75 |
| 60A | 22 | 0.24 | 60 | 160 | 140 | 140 | 80*85 |
| 80A | 30 | ०.१७ | 80 | १९० | 150 | 160 | 80*85 |
| 90A | 37 | 0.16 | 90 | १९० | 150 | 160 | 80*85 |
| 120A | 45 | 0.12 | 120 | १९० | 150 | 160 | ८०*९५ |
| 150A | 55 | ०.०९ | 150 | 225 | 160 | १९० | 120*85 |
| 200A | 75 | ०.०७ | 200 | 225 | 160 | 220 | 120*85 |
| 220A | 90 | ०.०६४ | 220 | 225 | 170 | 220 | १२०*९५ |
| 250A | 110 | ०.०५६ | 250 | 225 | 180 | 220 | १२०*९५ |
| 290A | 132 | ०.०४७ | 290 | 260 | 160 | 250 | १३५*८५ |
| 330A | 160 | ०.०४२ | ३३० | 260 | 170 | 250 | १३५*९५ |
| 390A | १८५ | ०.०३६ | ३९० | 260 | 170 | 250 | १३५*९५ |
| 440A | 200 | ०.०३२ | ४४० | 260 | 170 | 250 | १३५*९५ |
| 490A | 220 | ०.०२८ | ४९० | 260 | 180 | 250 | १३५*९५ |
| 540A | 250 | ०.०२५ | ५४० | 290 | 200 | ३१० | १३५*९५ |
| 600A | 280 | ०.०२३ | 600 | 290 | 210 | ३१० | १३५*९५ |
| 700A | ३१५ | ०.०२१ | ७०० | 290 | 210 | ३१० | १३५*१०५ |
| 800A | ३५० | ०.०१८ | 800 | 290 | 220 | ३१० | १३५*१२५ |
| 1000A | 400 | ०.०१४ | 1000 | 290 | 230 | ३१० | |
टीप:वरील वैशिष्ट्ये ही कंपनीची मानक उत्पादने आहेत आणि उत्पादनाची कार्यक्षमता, आकार आणि देखावा ग्राहकाच्या उत्पादनांनुसार सानुकूलित केला जाऊ शकतो.
उत्पादन प्रदर्शन
























